Programme record · PwC
Quantitative data from post-programme surveys. NPS, participation, and benchmark against programme average across all cohorts attended.
Pooled NPS
+22
45% promoters 23% detractors
n=101 D2
vs Programme
-20
programme avg +42
Cohorts attended
12
| Cohort | City | Dates | D1 n | D2 n | NPS | Prog avg | Gap | P/Pa/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7 | San Francisco | May 19-20, 2026 | 15 | 11 | -45 | +32 | -77 | P 18%/Pa 18%/D 64% |
| C7 | San Francisco | May 19-20, 2026 | 15 | 11 | -45 | +32 | -77 | P 18%/Pa 18%/D 64% |
| C8 | San Francisco | May 21-22, 2026 | 8 | 5 | +0 | +43 | -43 | P 40%/Pa 20%/D 40% |
| C8 | San Francisco | May 20-21, 2026 | 8 | 5 | +0 | +43 | -43 | P 40%/Pa 20%/D 40% |
| C11 | San Francisco | May 26-27, 2026 | 10 | 8 | +62 | +73 | -11 | P 62%/Pa 38%/D 0% |
| C11 | San Francisco | May 26-27, 2026 | 10 | 8 | +62 | +73 | -11 | P 62%/Pa 38%/D 0% |
| C15 | San Francisco | June 16-17 | 13 | 7 | +86 | +55 | +31 | P 86%/Pa 14%/D 0% |
| C18 | San Francisco | June 22–23, 2026 | 16 | 10 | +60 | +35 | +25 | P 60%/Pa 40%/D 0% |
| C19 | San Francisco | June 24–25, 2026 | 16 | 13 | +54 | +55 | -1 | P 62%/Pa 31%/D 8% |
| C20 | San Francisco | July 14–15, 2026 | 10 | 9 | -11 | +35 | -46 | P 22%/Pa 44%/D 33% |
| C21 | San Francisco | July 16–17, 2026 | 12 | 12 | +33 | +24 | +9 | P 42%/Pa 50%/D 8% |
| C22 | London | July 20–21, 2026 | 7 | 2 | +0 | +41 | -41 | P 0%/Pa 100%/D 0% |
Capability Profile
Persona mix
Developer 16%Architect 11%T.Lead 74%
AI proficiency
Learning 20%Applying 61%Independent 12%Frontier 6%
Seniority mix
Sr Prac 34%Mgr 66%
Content depth
Too basic 11%About right 69%Too advanced 20%
Pace
Too slow 6%Well paced 76%Too fast 19%
Relevance (mean)
3.8 / 5
D1 confidence (mean)
3.5 / 5
Confidence Δ (D1→D2)
+0.37
Confidence growth by domain
Build Δ
n=2 · too few
Design Δ
n=2 · too few
Commercial Δ
n=2 · too few
Persona × Seniority
| Persona | Individual Contributor | Sr Practitioner | Mgr / Sr Mgr | Director | SVP / C-Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Architect | — | 2 | 5 | — | — |
| Developer | — | 6 | 5 | — | — |
| Transformation Lead | — | 11 | 24 | — | — |
Persona × AI Proficiency
| Persona | Learning | Applying | Independent | Frontier |
|---|---|---|---|---|
| Architect | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Developer | 1 | 11 | 4 | 4 |
| Transformation Lead | 21 | 50 | 4 | 2 |
Satisfaction by Persona
Developer
n=8 · too few
Transformation Lead
+28
Strategic Insights
Team composition: 74% Leaders — partner is investing in strategic/leadership capability