Programme record · EPAM
Quantitative data from post-programme surveys. NPS, participation, and benchmark against programme average across all cohorts attended.
Pooled NPS
too few to report
n=8 D2 · need ≥20
Cohorts attended
5
| Cohort | City | Dates | D1 n | D2 n | NPS | Prog avg | Gap | P/Pa/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C12 | San Francisco | May 28-29, 2026 | 3 | 2 | -50 | +50 | -100 | P 0%/Pa 50%/D 50% |
| C12 | San Francisco | May 28-29, 2026 | 2 | 0 | — | — | — | |
| C18 | San Francisco | June 22–23, 2026 | 2 | 2 | +0 | +35 | -35 | P 0%/Pa 100%/D 0% |
| C19 | San Francisco | June 24–25, 2026 | 3 | 3 | -33 | +55 | -88 | P 0%/Pa 67%/D 33% |
| C20 | San Francisco | July 14–15, 2026 | 1 | 1 | +100 | +35 | +65 | P 100%/Pa 0%/D 0% |
Capability Profile
Persona mix
Developer 25%Architect 42%T.Lead 33%
AI proficiency
Applying 17%Independent 50%Frontier 33%
Seniority mix
Sr Prac 67%Mgr 33%
Content depth
Too basic 56%About right 44%
Pace
Too slow 22%Well paced 67%Too fast 11%
Relevance (mean)
4.0 / 5
D1 confidence (mean)
4.6 / 5
Confidence Δ (D1→D2)
n=8 · too few
Confidence growth by domain
Build Δ
n=1 · too few
Design Δ
n=1 · too few
Commercial Δ
n=1 · too few
Persona × Seniority
| Persona | Individual Contributor | Sr Practitioner | Mgr / Sr Mgr | Director | SVP / C-Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Architect | — | 2 | 1 | — | — |
| Developer | — | 1 | 1 | — | — |
| Transformation Lead | — | — | — | — | — |
Persona × AI Proficiency
| Persona | Learning | Applying | Independent | Frontier |
|---|---|---|---|---|
| Architect | — | 1 | 2 | 2 |
| Developer | — | 1 | 1 | — |
| Transformation Lead | — | — | 1 | 1 |
Strategic Insights
Advanced readiness: 33% at Frontier level — partner is ready for complex implementation engagements