Programme record · Deloitte
Quantitative data from post-programme surveys. NPS, participation, and benchmark against programme average across all cohorts attended.
Pooled NPS
+49
59% promoters 10% detractors
n=156 D2
vs Programme
+6
programme avg +43
Cohorts attended
24
| Cohort | City | Dates | D1 n | D2 n | NPS | Prog avg | Gap | P/Pa/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 | London | May 18–19, 2026 | 2 | 2 | +50 | +43 | +7 | P 50%/Pa 50%/D 0% |
| C7 | San Francisco | May 19-20, 2026 | 15 | 13 | +62 | +32 | +30 | P 69%/Pa 23%/D 8% |
| C8 | San Francisco | May 21-22, 2026 | 21 | 17 | +47 | +43 | +4 | P 59%/Pa 29%/D 12% |
| C9 | London | May 20-21, 2026 | 3 | 1 | +100 | +38 | +62 | P 100%/Pa 0%/D 0% |
| C11 | San Francisco | May 26-27, 2026 | 15 | 11 | +82 | +73 | +9 | P 82%/Pa 18%/D 0% |
| C12 | San Francisco | May 28-29, 2026 | 32 | 18 | +83 | +50 | +33 | P 83%/Pa 17%/D 0% |
| C13 | London | June 2-3, 2026 | 4 | 2 | +50 | +40 | +10 | P 50%/Pa 50%/D 0% |
| C14 | London | June 4-5, 2026 | 7 | 6 | +0 | +39 | -39 | P 33%/Pa 33%/D 33% |
| C15 | San Francisco | June 16-17 | 2 | 2 | +100 | +55 | +45 | P 100%/Pa 0%/D 0% |
| C16 | London | June 15-16, 2026 | 11 | 6 | +0 | +17 | -17 | P 33%/Pa 33%/D 33% |
| C18 | San Francisco | June 22–23, 2026 | 8 | 5 | -20 | +35 | -55 | P 20%/Pa 40%/D 40% |
| C19 | San Francisco | June 24–25, 2026 | 6 | 6 | +83 | +55 | +28 | P 83%/Pa 17%/D 0% |
| C20 | San Francisco | July 14–15, 2026 | 10 | 9 | +44 | +35 | +9 | P 56%/Pa 33%/D 11% |
| C21 | San Francisco | July 16–17, 2026 | 3 | 3 | +67 | +24 | +43 | P 67%/Pa 33%/D 0% |
| C22 | London | July 20–21, 2026 | 3 | 0 | — | — | — | |
| C23 | London | July 22–23, 2026 | 1 | 0 | — | — | — | |
| C24 | San Francisco | July 27–28, 2026 | 8 | 6 | +67 | +45 | +22 | P 67%/Pa 33%/D 0% |
| C25 | San Francisco | July 29–30, 2026 | 9 | 9 | +33 | +44 | -11 | P 33%/Pa 67%/D 0% |
| C27 | London | July 29–30, 2026 | 4 | 4 | +50 | +43 | +7 | P 50%/Pa 50%/D 0% |
| C29 | San Francisco | August 24–25, 2026 | 14 | 12 | +50 | +48 | +2 | P 58%/Pa 33%/D 8% |
| C30 | San Francisco | August 27–28, 2026 | 11 | 8 | +12 | +31 | -19 | P 50%/Pa 12%/D 38% |
| C31 | San Francisco | September 9–10, 2026 | 11 | 10 | +10 | +36 | -26 | P 30%/Pa 50%/D 20% |
| C32 | San Francisco | September 15–16, 2026 | 3 | 2 | +100 | +56 | +44 | P 100%/Pa 0%/D 0% |
| C33 | San Francisco | September 17–18, 2026 | 8 | 4 | +50 | +40 | +10 | P 50%/Pa 50%/D 0% |
Capability Profile
Persona mix
Developer 31%Architect 14%T.Lead 55%
AI proficiency
Learning 28%Applying 50%Independent 15%Frontier 7%
Seniority mix
Sr Prac 30%Mgr 70%
Content depth
Too basic 11%About right 77%Too advanced 11%
Pace
Too slow 4%Well paced 80%Too fast 16%
Relevance (mean)
4.2 / 5
D1 confidence (mean)
3.6 / 5
Confidence Δ (D1→D2)
+0.35
Confidence growth by domain
Build Δ
+0.35
Design Δ
+0.20
Commercial Δ
+0.33
Persona × Seniority
| Persona | Individual Contributor | Sr Practitioner | Mgr / Sr Mgr | Director | SVP / C-Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Architect | — | 9 | 14 | — | — |
| Developer | — | 17 | 26 | — | — |
| Transformation Lead | — | 16 | 56 | — | — |
Persona × AI Proficiency
| Persona | Learning | Applying | Independent | Frontier |
|---|---|---|---|---|
| Architect | 5 | 13 | 7 | 4 |
| Developer | 15 | 31 | 15 | 4 |
| Transformation Lead | 39 | 62 | 10 | 6 |
Satisfaction by Persona
Developer
+62
Architect
+41
Transformation Lead
+44
Strategic Insights
Team composition: 55% Leaders — partner is investing in strategic/leadership capability
Programme fit: Excellent alignment — 4.2/5 relevance with +0.35 confidence growth; 77% rate content depth as optimal
Team composition: Well-balanced across Developers, Architects, and Leaders — NPS +49 reflects strong multi-functional engagement
Partner stability: Consistent engagement across 24 cohorts — reliability signal for strategic expansions