Programme record · Deloitte
Quantitative data from post-programme surveys. NPS, participation, and benchmark against programme average across all cohorts attended.
Pooled NPS
+59
67% promoters 8% detractors
n=160 D2
vs Programme
+17
programme avg +42
Cohorts attended
20
| Cohort | City | Dates | D1 n | D2 n | NPS | Prog avg | Gap | P/Pa/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 | London | May 18–19, 2026 | 2 | 2 | +50 | +43 | +7 | P 50%/Pa 50%/D 0% |
| C7 | San Francisco | May 19-20, 2026 | 15 | 13 | +62 | +32 | +30 | P 69%/Pa 23%/D 8% |
| C7 | San Francisco | May 19-20, 2026 | 15 | 13 | +62 | +32 | +30 | P 69%/Pa 23%/D 8% |
| C8 | San Francisco | May 21-22, 2026 | 21 | 17 | +47 | +43 | +4 | P 59%/Pa 29%/D 12% |
| C8 | San Francisco | May 20-21, 2026 | 21 | 17 | +47 | +43 | +4 | P 59%/Pa 29%/D 12% |
| C9 | London | May 20-21, 2026 | 3 | 1 | +100 | +38 | +62 | P 100%/Pa 0%/D 0% |
| C11 | San Francisco | May 26-27, 2026 | 15 | 11 | +82 | +73 | +9 | P 82%/Pa 18%/D 0% |
| C11 | San Francisco | May 26-27, 2026 | 15 | 11 | +82 | +73 | +9 | P 82%/Pa 18%/D 0% |
| C12 | San Francisco | May 28-29, 2026 | 32 | 18 | +83 | +50 | +33 | P 83%/Pa 17%/D 0% |
| C12 | San Francisco | May 28-29, 2026 | 32 | 18 | +83 | +50 | +33 | P 83%/Pa 17%/D 0% |
| C13 | London | June 2-3, 2026 | 4 | 2 | +50 | +40 | +10 | P 50%/Pa 50%/D 0% |
| C14 | London | June 4-5, 2026 | 7 | 6 | +0 | +39 | -39 | P 33%/Pa 33%/D 33% |
| C15 | San Francisco | June 16-17 | 2 | 2 | +100 | +55 | +45 | P 100%/Pa 0%/D 0% |
| C16 | London | June 15-16, 2026 | 11 | 6 | +0 | +17 | -17 | P 33%/Pa 33%/D 33% |
| C18 | San Francisco | June 22–23, 2026 | 8 | 5 | -20 | +35 | -55 | P 20%/Pa 40%/D 40% |
| C19 | San Francisco | June 24–25, 2026 | 6 | 6 | +83 | +55 | +28 | P 83%/Pa 17%/D 0% |
| C20 | San Francisco | July 14–15, 2026 | 10 | 9 | +44 | +35 | +9 | P 56%/Pa 33%/D 11% |
| C21 | San Francisco | July 16–17, 2026 | 3 | 3 | +67 | +24 | +43 | P 67%/Pa 33%/D 0% |
| C22 | London | July 20–21, 2026 | 3 | 0 | — | — | — | |
| C23 | London | July 22–23, 2026 | 1 | 0 | — | — | — |
Capability Profile
Persona mix
Developer 31%Architect 20%T.Lead 49%
AI proficiency
Learning 31%Applying 43%Independent 18%Frontier 8%
Seniority mix
Sr Prac 35%Mgr 65%
Content depth
Too basic 11%About right 80%Too advanced 8%
Pace
Too slow 4%Well paced 78%Too fast 17%
Relevance (mean)
4.2 / 5
D1 confidence (mean)
3.7 / 5
Confidence Δ (D1→D2)
+0.28
Confidence growth by domain
Build Δ
n=3 · too few
Design Δ
n=3 · too few
Commercial Δ
n=3 · too few
Persona × Seniority
| Persona | Individual Contributor | Sr Practitioner | Mgr / Sr Mgr | Director | SVP / C-Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Architect | — | 7 | 12 | — | — |
| Developer | — | 10 | 21 | — | — |
| Transformation Lead | — | 11 | 27 | — | — |
Persona × AI Proficiency
| Persona | Learning | Applying | Independent | Frontier |
|---|---|---|---|---|
| Architect | 5 | 8 | 7 | 4 |
| Developer | 13 | 23 | 13 | 2 |
| Transformation Lead | 25 | 31 | 7 | 5 |
Satisfaction by Persona
Developer
n=15 · too few
Transformation Lead
+51
Strategic Insights
Programme fit: Excellent alignment — 4.2/5 relevance with +0.28 confidence growth; 80% rate content depth as optimal
Team composition: Well-balanced across Developers, Architects, and Leaders — NPS +59 reflects strong multi-functional engagement
Partner stability: Consistent engagement across 20 cohorts — reliability signal for strategic expansions